Név: Gönczi Péter |
Ranglista pontja 2019-ban: 634.362 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | FCC Gliding 2019 | Club | 2019 | LZPE | 960 | 583.64 | 60 | 5 | 29.182 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | Összesített | 2018 | Magyarország | 850 | 529.3 | 40 | 0 | 0 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 409.16 | 45 | 0 | 0 |
116 | FCC Gliding 2018 | Club | 2018 | Prievidza Airfield | 960 | 600.17 | 45 | 45 | 270.077 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | Összesített | 2017 | Magyarország | 850 | 534.19 | 20 | 0 | 0 |
107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 939.12 | 676.34 | 35 | 35 | 236.719 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | Alföldi Open | 2016 | Szatymaz | 953.09 | 522.29 | 15 | 0 | 0 |
101 | 61. Nemzeti Bajnokság | Open | 2016 | Szatymaz | 945.29 | 518.01 | 15 | 0 | 0 |
98 | FCC Gliding 2016 | 15m | 2016 | Prievidza | 960 | 542.91 | 15 | 0 | 0 |
94 | LX Navigation Cup 2016 | 15-20m | 2016 | Szatymaz | 943.88 | 655.9 | 15 | 15 | 98.385 |
84 | 60. Nemzeti Bajnokság | Handicapped | 2015 | Szatymaz | 954.33 | 542.13 | 0 | 0 | 0 |
83 | LX Kupa 2015 | Handicapped | 2015 | Szatymaz | 947.64 | 684.18 | 0 | 0 | 0 |
84 | 60. Nemzeti Bajnokság | 18+Open | 2015 | Szatymaz | 965.21 | 571.39 | 0 | 0 | 0 |
83 | LX Kupa 2015 | Mixed | 2015 | Szatymaz | 957.07 | 690.99 | 0 | 0 | 0 |
78 | 59. Nemzeti Bajnokság | Open Mixed | 2014 | Őcsény | 946.33 | 651.16 | 0 | 0 | 0 |
74 | LX Kupa 2014 | Handicapped | 2014 | Szatymaz | 940.49 | 755.3 | 0 | 0 | 0 |
75 | Pribina Cup 2014 | 15M | 2014 | Nitra | 960 | 618.1 | 0 | 0 | 0 |
74 | LX Kupa 2014 | Mixed | 2014 | Szatymaz | 927.79 | 745.1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flatlan Cup 2013 | Összevont Vizes | 2013 | Szeged | 951.81 | 776.96 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Open | 2012 | Őcsény | 945.85 | 767.8 | 0 | 0 | 0 |
62 | 57. Nemzeti bajnokság - Őcsény | Szabad osztály | 2012 | Őcsény | 958.11 | 777.75 | 0 | 0 | 0 |
60 | FCC Gliding 2012 | 15M | 2012 | Prievidza, Slovakia | 952.08 | 610.88 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Handicapped | 2011 | Dunaújváros | 915.92 | 564.63 | 0 | 0 | 0 |
49 | 56.Nemzeti Bajnokság - Kohász Kupa 2011 | Nagyteljesítményű | 2011 | Dunaújváros | 936.69 | 643.37 | 0 | 0 | 0 |
45 | FCC Gliding 2011 | 15m | 2011 | Prievidza, Slovakia | 960 | 511.1 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Open | 2010 | Szeged | 939.36 | 665.9 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Vegyes Szabad Osztály | 2010 | Szeged | 953.13 | 688.93 | 0 | 0 | 0 |
39 | LV.Nemzeti Bajnokság - Malév - Flatland Kupa 2010 | Szabad osztály | 2010 | Szeged | 948.28 | 687.2 | 0 | 0 | 0 |
38 | FCC Gliding 2010 | Handicapped | 2010 | Prievidza, Slovakia | 960 | 532.53 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Open | 2009 | Szeged | 880.1 | 675.04 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flatland Cup-Nemzeti Bajnokság 2009 | Vegyes Szabad Osztály | 2009 | Szeged | 948.1 | 678.84 | 0 | 0 | 0 |
26 | FCCGliding 2009 | Handicapped | 2009 | Prievidza | 960 | 667.04 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 901.8 | 665.62 | 0 | 0 | 0 |
22 | FCC Gliding 2008 | Handicapped | 2008 | Prievidza, Slovakia | 942.63 | 538.25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemzeti Bajnokság - Dunaújváros | Open | 2008 | Dunaújváros | 859.25 | 722.23 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 879 | 768.16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 52. Nemzeti Bajnokság | Open | 2007 | Szeged | 899.53 | 821.99 | 0 | 0 | 0 |
4 | Magyar Vitorlázó Kupa 2006 | Összesített | 2006 | Magyarország | 850 | 256.63 | 0 | 0 | 0 |
3 | 51. Nemzeti Bajnokság | Open | 2006 | Kaposújlak | 895.36 | 744.52 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 476.34 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 634.3625 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|