Név: Póka Gábor |
Ranglista pontja 2019-ban: 498.247 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 381.52 | 60 | 1 | 3.815 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 542.11 | 40 | 40 | 216.844 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | ÖsszesÃtett | 2017 | Magyarország | 850 | 512.91 | 20 | 20 | 102.582 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | ÖsszesÃtett | 2016 | Magyarország | 850 | 597.45 | 10 | 10 | 59.745 |
92 | Magyar Vitorlázó Kupa 2015 | ÖsszesÃtett | 2015 | Magyarország | 850 | 486.71 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | ÖsszesÃtett | 2014 | Magyarország | 850 | 239.37 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 397.45 | 100 | 29 | 115.261 | |||
Összesen: | 498.2467 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|