Név: Lencsés Péter |
Ranglista pontja 2019-ban: 690.799 |
ID | Verseny megnevezése | Kategória | Év | Helyszín | Verseny Értéke | Szerzett Ranglistapont | Igénybevehetô súly | Felhasznált súly | Kapott Ranglistapont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Magyar Vitorlázó Kupa 2019 | ÖsszesÃtett | 2019 | Magyarország | 850 | 129.17 | 60 | 0 | 0 |
122 | Magyar Vitorlázó Kupa 2018 | ÖsszesÃtett | 2018 | Magyarország | 850 | 646.85 | 40 | 30 | 194.055 |
121 | 63. Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Klub | 2018 | Szeged | 817.12 | 96.29 | 45 | 0 | 0 |
114 | Magyar Vitorlázó Kupa 2017 | ÖsszesÃtett | 2017 | Magyarország | 850 | 648.1 | 20 | 20 | 129.62 |
107 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Szeged | 939.12 | 638.61 | 35 | 0 | 0 |
106 | 62th Hungarian National Gliding Championship | FAI Klub | 2017 | Hajdúszoboszló | 826.47 | 766.32 | 35 | 35 | 268.212 |
102 | Magyar Vitorlázó Kupa 2016 | ÖsszesÃtett | 2016 | Magyarország | 850 | 546.71 | 10 | 0 | 0 |
95 | 61. Nemzeti Bajnokság | FAI Club | 2016 | Szeged | 872.22 | 659.41 | 15 | 15 | 98.912 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | Club | 2015 | Hajdúszoboszló | 908.19 | 485.24 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60. Nemzeti Bajnokság | FAI Klub | 2015 | Hajdúszoboszló | 951.55 | 508.4 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magyar Vitorlázó Kupa 2014 | ÖsszesÃtett | 2014 | Magyarország | 850 | 609.49 | 0 | 0 | 0 |
79 | Flatland Kupa 2014 | Open | 2014 | Szeged | 800 | 647.95 | 0 | 0 | 0 |
73 | Magyar Vitorlázó Kupa 2013 | ÖsszesÃtett | 2013 | Magyarország | 850 | 548.47 | 0 | 0 | 0 |
64 | Magyar Vitorlázó Kupa 2012 | ÖsszesÃtett | 2012 | Magyarország | 850 | 469.64 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virtuális Verseny | 1000 | 566.32 | 100 | 0 | 0 | |||
Összesen: | 690.7985 |
|
Szép terep / nem szép terep :) |
---|